Périscolaire et centre de loisirs
En partenariat avec la commune de Chatillon-Le-Duc et la CAF du Doubs, l’Ufcv (Union française des centres de vacances) organise l’accueil périscolaire et l’accueil de loisirs.
Adresse : 3, rue de la Dame Blanche – 25870 Châtillon-le-Duc
Plus d’informations sur les tarifs et inscriptions à l’adresse suivante :
portail-animation.ufcv.fr/accueil-loisirs-chatillon-le-duc/
Tarifs 2022-2023
PÉRISCOLAIRE
TRANCHE | QUOTIENT FAMILIAL | MATIN | MIDI (avec repas) | SOIR |
tranche 1 | 0 à 550 | 1.10€ | 6.90€* | 3.70€ |
tranche 2 | 551 à 800 | 1.20e | 7.04€* | 3.79€ |
tranche 3 | 801 à 1000 | 1.26€ | 7.18€* | 3.97€ |
tranche 4 | 1001 à 1250 | 1.29€ | 7.24€ | 4.04€ |
tranche 5 | 1251 et + | 1.32€ | 7.31€ | 4.14€ |
* déduction à faire aide du CCAS de Chatillon le Duc : 1.25€ pour les tranches 1 et 2/ 0,75€ pour la tranche 3
LES MERCREDIS ET VACANCES
TRANCHE | QUOTIENT FAMILIAL | DEMI-JOURNÉE (avec repas) | DEMI-JOURNÉE (sans repas) | JOURNÉE (avec repas) | JOURNÉE (sans repas) | |
tranche 1 | 0 à 550 | 7.00€ | 3.20€ | 16.60€ | 12.80€ | |
tranche 2 | 551 à 800 | 7.25€ | 3.45€ | 16.88€ | 13.08€ | |
tranche 3 | 801 à 1000 | 7.67€ | 3.87€ | 17.46€ | 13.66€ | |
tranche 4 | 1001 à 1250 | 7.88€ | 4.08€ | 17.66€ | 13.86€ | |
tranche 5 | 1251 et + | 8.09€ | 4.29€ | 18.03€ | 14.23€ |
Déduction de 5 € pour une réservation d’une semaine complète en accueil de loisirs vacances.